Esenciales
Año del modelo | 2021 |
Cuadro | Edge Woman 27.5″ Supreme 4 Alloy Disc Brake, Intl Cable Routing |
Freno de mano | Shimano MT200 Hydraulic Disc |
Frenos delanteros | Shimano SMRT10S 160mm Centerlock |
Horquilla | SR Suntour XCT30 -HLO-DS 27.5″ 100mm Travel |
Manillar | XLC 6061 Alloy W: 720mm R: 15mm Ø: 31.8mm |
Palanca de cambio | Shimano Altus STEF505 8s |
Pedales | Xerama SP-400 |
Potencia | XLC Alloy Ø: 31.8mm L: 60mm R:6° |
Tipo de freno | Hydraulic Disc Brake |
Tubo de dirección | FSA NO.10 Semi-Integrated |
Bicicleta eléctrica
Bicicletas Eléctricas | No |
Confort
Puños | Velo Double Density 130mm |
Sillín | XLC by DDK |
Tija de sillín | Lapierre 2014 Alloy Ø: 31.6mm L: 400mm |
Ruedas
Llanta | Lapierre Disc 32H 27.5″/ 584-21c |
Llantas | Mitas Ocelot 27.5×2.1 584–54 |
Tamaño de la rueda | 27.5 inch |
Transmisión
Buje de rueda delantera | Shimano HBTX505 32H Centerlock QR |
Buje de rueda trasera | Shimano HBTX505 32H Centerlock QR |
Cadena | S52 1/2″x 3/32″ 8s |
Caja de pedalier | Square 124.5mm |
Cambio trasero | Shimano Acera RDM360 8s |
Conjunto de biela y plato | Shimano TY301 42x34x24T 170mm (Xs/S) 175mm (M/L/XL) |
Desviador delantero | Shimano Tourney FDTY500 |
Piñón | Sunrace CSM400 8s 12–32T |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.