Año del modelo | 2021, 2022 |
Cuadro | Edge 29″ Supreme 4 Alloy Disc Brake, Intl Cable Routing |
Freno de mano | Shimano MT200 Hydraulic Disc |
Frenos delanteros | Shimano SMRT30 180mm / 160mm Center Lock |
Horquilla | SR Suntour XCM-RL-DS 29″ 100mm Travel |
Manillar | XLC Alloy 6061 Top Flat W: 720mm Ø: 31.8mm |
Palanca de cambio | Shimano Altus STEF505 9s |
Pedales | Xerama SP-400 |
Potencia | XLC Alloy Ø: 31.8mm L: 60mm R:6° |
Tipo de freno | Hydraulic Disc Brake |
Tubo de dirección | FSA NO.10 Semi-Integrated |
Bicicleta eléctrica
Bicicletas Eléctricas | No |
Confort
Puños | Herrmans Lock-On DD30B 130mm |
Sillín | XLC by DDK |
Tija de sillín | Lapierre 2014 Alloy Ø: 31.6mm L: 400mm |
Ruedas
Llanta | Lapierre Disc 32H 29″/622-21c |
Llantas | Front: Schwalbe Tough Tom 29×2.25 622–57 – Rear: Schwalbe Rapid Rob 29×2.25 622–57 |
Tamaño de la rueda | 29 ” |
Transmisión
Buje de rueda delantera | Shimano HBTX505 32H Centerlock QR |
Buje de rueda trasera | Shimano HBTX505 32H Centerlock QR |
Cadena | X9 1/2″x 11/128″ 9s |
Caja de pedalier | Square 122mm |
Cambio trasero | Shimano Altus RDM2000 9s Shadow Design |
Conjunto de biela y plato | Shimano FCMT101 36x22T 170mm (Xs/S) 175mm (M/L/XL) |
Desviador delantero | Shimano Altus FDM2020 Side Swing |
Piñón | Sunrace CSM90 9s 11-36T |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.